Werkelijke etappes en tijden
LONDON MELBOURNE RACE
Start op 20 oktober 1934
Traject | Afstand in NM (Nautical Miles) | Vertrektijd | Aankomsttijd |
Mildenhall – Rome | 920 | 06:35 | 11:29 |
Rome – Athene | 659 | 11:56 | 15:32 |
Athene- Aleppo | 752 | 15:51 | 20:00 |
Aleppo – Bagdad | 454 | 20:35 | 23:08 |
Bagdad – Djask | 988 | 00:00 | 05:13 |
Djask – Karachi | 592 | 05:36 | 08:53 |
Karachi – Allahabad | 924 | 09:10 | 14:09 |
Allahabad – Calcuta | 466 | 15:13 | 17:47 |
Calcuta – Rangoon | 670 | 18:20 | 22:10 |
Rangoon – Alor Star | 920 | 22:42 | 03:27 |
Alor Star – Singapore | 408 | 04:10 | 06:44 |
Singapore – Batavia | 572 | 07:13 | 10:34 |
Batavia – Rambang | 696 | 10:56 | 15:20 |
Rambang – Koepang | 407 | 15:57 | 19:03 |
Koepang – Darwin | 530 | 19:49 | 23:00 |
Darwin – Cloncurry | 901 | 23:35 | 04:57 |
Cloncurry – Charleville | 541 | 05:37 | 08:55 |
Charleville – Albury | 709 | 09:55 | 15:20 |
Albury – Melbourne | 155 | 23:55 | 00:52 |
Vliegtijd: 71 uur en 28 minuten
Oponthoud: 18 uur en 49 minuten
Reisduur: 3 dagen 18 uur en 17 minuten
Afstand: 12.354 NM
Kruissnelheid: 173 NM/H 278 KM/H
Reissnelheid: 136 NM/H 220 KM/H
Voor meer details zie WIKIPEDIA.